0%ga kattalashtirish
0% ga kattalashtirish
2024-yil yanvar-sentabr oylarida Transport vazirligiga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yuborilgan murojaatlarning ijrosi yuzasidan tahlil
Xalq qabulxonalari orqali kelib tushgan murojaatlar
Qanoatlantirilgan | 1849 |
Tushuntirish berilgan | 321 |
Tegishliligi bo'yicha yuborilgan | 44 |
Rad etilgan | 9 |
Ko'rmasdan qoldirilgan yoki anonim deb topilgan | 115 |
Ko'rib chiqilmoqda | 45 |
Korrupsiyaga oid murojaatlar | 0 |
Jami: | 2383 |
Muddati buzilgan | 10 |
Virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar
Qanoatlantirilgan | 6200 |
Tushuntirish berilgan | 4436 |
Tegishliligi bo'yicha yuborilgan | 325 |
Rad etilgan | 6 |
Ko'rmasdan qoldirilgan yoki anonim deb topilgan | 22 |
Ko'rib chiqilmoqda | 3 |
Korrupsiyaga oid murojaatlar | 0 |
Jami: | 10992 |
Muddati buzilgan | 10 |
Transport vazirligi va uning quyi tashkilotlarida murojaatlar bilan ishlash uchun mas'ul etib belgilangan xodimlar ro'yxati